Заказать товар Задать вопрос
d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B - номинальная ширина подшипника;
r - номинальная координата монтажной фаски.
 
Основные размеры подшипников
 
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1.
1/1,5 601X 1,5 6,0 2,5 0,3 0,0004
12 602 2,0 7,0 2,8 0,3 0,0006
1/2,5 602X 2,5 8,0 2,8 0,3 0,0008
13 603 3,0 9,0 3,0 0,3 0,0010
14 604 4,0 12,0 4,0 0,4 0,0023
15 605 5,0 14,0 5,0 0,4 0,0039
16 606 6 17 6 0,5 0,008
17 607 7 19 6 0,5 0,009
18 608 8 22 7 0,5 0,015
19 609 9 24 7 0,5 0,018
100 6000 10 26 8 0,5 0,019
101 6001 12 28 8 0,5 0,022
102 6002 15 32 9 0,5 0,030
103 6003 17 35 10 0,5 0,040
104 6004 20 42 12 1,0 0,070
105 6005 25 47 12 1,0 0,082
106 6006 30 55 13 1,5 0,119
107 6007 35 62 14 1,5 0,154
108 6008 40 68 15 1,5 0,191
109 6009 45 75 16 1,5 0,241
110 6010 50 80 16 1,5 0,260
111 6011 55 90 18 2,0 0,383
112 6012 60 95 18 2,0 0,411
113 6013 65 100 18 2,0 0,437
114 6014 70 110 20 2,0 0,604
115 6015 75 115 20 2,0 0,638
116 6016 80 125 22 2,0 0,845
117 6017 85 130 22 2,0 0,892
118 6018 90 140 24 2,5 1,167
119 6019 95 145 24 2,5 1,224
120 6020 100 150 24 2,5 1,271
121 6021 105 160 26 3,0 1,591
122 6022 110 170 28 3,0 1,953
124 6024 120 180 28 3,0 2,098
126 6026 130 200 33 3,0 3,257
128 6028 140 210 33 3,0 3,388
130 6030 150 225 35 3,5 4,157
132 6032 160 240 38 3,5 5,056
134 6034 170 260 42 3,5 6,910
136 6036 180 280 46 3,5 8,876
138 6038 190 290 46 3,5 9,310
140 6040 200

 


Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку